Deltagarlista Gren 1-38 
 
  Tävling  Sollentuna Simfestival    Utskriftsdatum  12 mars 2010   
  Tävlingsort  Sollentuna    Utskriftstid  12:03   
  Arrangör  Turebergs Simklubb         
 
 
Gren 1, 25m frisim damer "Simcup" 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
253  Kuras Magdalena  1988  MKK  AR9288  25 m  12.50   
246  Nyberg Ebba  1982  SK NEPTUN  AB1282  25 m  12.70   
49  Huuva Renee  1990  SKK  AP0490  25 m  13.05   
Allberg Jessica  1995  SKURU IK  AY7895  25 m  13.10   
256  Tärnström Jeanette  1987  TUREBERG  AP1487  25 m  13.63   
32  Lewin Hanna Pavlu  1993  SKURU IK  BV9493  25 m  13.78   
Bygdeman Ulrika  1993  SKURU IK  AR7893  25 m  13.87   
37  Suits Alice  1996  SKURU IK  BB9696  25 m  13.89   
40  Sydow Hanna von  1994  SKURU IK  BB9694  25 m  13.96   
10  47  Bruhn Cecilia  1989  SKK  AS9689  25 m  13.98   
11  30  Mörkdal Vendela  1995  SKURU IK  BG2895  25 m  14.20   
12  255  Karlsson Jennie  1987  TUREBERG  AM4487  25 m  14.56   
13  168  Österberg Moa  1994  ÅKERSBERGA  BP1294  25 m  14.62   
14  166  Törnquist Freja  1997  ÅKERSBERGA  AG5697  25 m  14.77   
15  161  Eklund Rebecca  1996  ÅKERSBERGA  AS1296  25 m  14.89   
16  326  Rylander Helena  1993  TUREBERG  AY3893  25 m  15.00   
17  245  Östervall Maria  1998  ÅKERSBERGA  AD4498  25 m  15.03   
18  322  Rylander Katarina  1993  TUREBERG  AU4693  25 m  15.21   
19  218  Virta Linda  1996  IFÅ  96A259  25 m  15.52   
20  162  Leppänen Anne  1988  ÅKERSBERGA  AU5288  25 m  15.54   
21  207  Hagman Jennie  1990  IFÅ  90A124  25 m  15.73   
22  164  Rensink Jelina  1992  ÅKERSBERGA    25 m  15.88   
23  159  Blomquist Agnes  1997  ÅKERSBERGA  AT7697  25 m  16.03   
24  33  Lewin Marlene Pavlu  1997  SKURU IK  AH9497  25 m  16.45   
25  211  Karlsson Frida  1995  IFÅ  95B083  25 m  16.50   
26  244  Söderqvist Ebba  1997  ÅKERSBERGA  BE6497  25 m  17.10   
27  204  Donning Ebba  1997  IFÅ  97A223  25 m  17.55   
28  234  Bergman Cornelia  1997  ÅKERSBERGA  BO6696  25 m  17.59   
29  257  Sönnerhed Victoria  1996  TUREBERG  AD3496  25 m  17.66   
30  243  Marohn Hanna  1998  ÅKERSBERGA  AS7298  25 m  18.38   
31  213  Linde Mathilda  1997  IFÅ  97A928  25 m  18.45   
32  329  Mårtensson Elin  1996  ÅKERSBERGA  BO8696  25 m  19.02   
33  26  Loftén Evelina  1996  SKURU IK  AY9296  25 m  19.66   
34  205  Ek Jenny  1999  IFÅ  99A441  25 m  20.18   
35  208  Jansson Ida  1995  IFÅ  95B221  25 m  20.73   
36  165  Stålhammar Jennifer  1996  ÅKERSBERGA  BQ7696  25 m  20.87   
37  217  Söderberg Mikaela  1996  IFÅ  96A765  25 m  21.75   
38  22  Lian Isabella  1996  SKURU IK  AY8296  25 m  22.52   
39  206  Eker Nicole  1996  IFÅ  96B098  25 m  23.73   
40  174  Edin Ida  1996  SPÅRVÄGEN  AS8896  25 m     
41  173  Bring Emma  1995  SPÅRVÄGEN  BG5695  25 m     
42  171  Billquist Jessica  1996  SPÅRVÄGEN  AV1496  25 m     
43  170  Wallenbro Klara  1997  SPÅRVÄGEN  AS4897  25 m     
44  175  Gardelin Erika  1997  SPÅRVÄGEN  AU1497  25 m     
45  139  Toll Annika  1996  DANDERYD  AU6896  25 m     
46  179  Sigvardsson Mikaela  1996  SPÅRVÄGEN  AV5496  25 m     
47  140  Gunnarsson Alice  1996  DANDERYD  BH9496  25 m     
48  238  Grimstig Sheila  1996  ÅKERSBERGA  BL1696  25 m     
49  273  Malmberg Lovisa  1997  TUREBERG  AU2297  25 m     
50  169  Wallén Malin  1997  SPÅRVÄGEN  AZ7897  25 m     
51  176  Kuhlins Saskia  1996  SPÅRVÄGEN  BA4496  25 m     
52  178  Näsström Sarah  1995  SPÅRVÄGEN  AP8495  25 m     
53  181  Grenholm Frida  1995  SPÅRVÄGEN  AP7495  25 m     
54  138  Varga Emma  1997  DANDERYD  AE1897  25 m     
55  137  Hegardt Filippa  1998  DANDERYD  AI2898  25 m     
56  136  Stjerngren Ellen  1993  DANDERYD  BL1493  25 m     
57  135  Rege Nathalie  1994  DANDERYD  BO4494  25 m     
58  134  Sundman Linnéa  1996  DANDERYD  AX0896  25 m     
59  133  Åkerberg Therese  1993  TÄBY SIM  BT6493  25 m     
60  119  Strömbäck Madeleine  1993  TÄBY SIM  AR9293  25 m     
61  108  Ohlin Emma  1993  TÄBY SIM  BD6893  25 m     
62  177  Malmgren Lovisa  1997  SPÅRVÄGEN  AN4297  25 m     
 
Gren 2, 25m Frisim Herrar"Simcup" 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
252  Stymne Petter  1983  SK NEPTUN  AB6983  25 m  10.00   
251  Sjödin Simon  1986  SK NEPTUN  AG6786  25 m  10.10   
121  Thulin Jacob  1991  TÄBY SIM  AC4791  25 m  10.20   
248  Flodqvist Pontus  1988  SK NEPTUN  AB5388  25 m  10.30   
247  Nyström Alexander  1990  SK NEPTUN  AG1590  25 m  10.80   
250  Brander Kristoffer  1989  SK NEPTUN  AQ8189  25 m  11.00   
259  Borin Niklas  1989  TUREBERG  AD5189  25 m  11.52   
262  Karlsson Tobias  1991  TUREBERG  AD5991  25 m  11.60   
261  Haglund Anders  1961  TUREBERG  AA8561  25 m  12.02   
10  263  Wangel Axel  1994  TUREBERG  AJ2994  25 m  12.11   
11  260  Petersson Andreas  1992  TUREBERG  AE4192  25 m  12.16   
12  35  Ridderskans Sebastian  1994  SKURU IK  AR4994  25 m  12.20   
13  25  Lindström Niklas  1991  SKURU IK  AQ6991  25 m  12.21   
14  52  Klinta Emil  1987  SKK  AE0987  25 m  12.41   
15  38  Thorén Olof  1990  SKURU IK  AU7590  25 m  12.45   
16  203  Carlsson Gustav  1993  IFÅ  93A175  25 m  12.48   
17  10  Falk Jesper  1994  SKURU IK  AN3394  25 m  12.67   
18  163  Nilsson Kalle  1992  ÅKERSBERGA  AK6992  25 m  12.77   
19  39  Uhlin Joakim  1994  SKURU IK  AN6394  25 m  12.89   
20  160  Blomquist Anton  1995  ÅKERSBERGA  AK1995  25 m  12.92   
21  Dahlstedt Love  1994  SKURU IK  AW0394  25 m  13.02   
22  16  Jansson Nicklas  1992  SKURU IK  AY5192  25 m  13.09   
23  Björnfot Ola  1995  SKURU IK  AU6795  25 m  13.11   
24  18  Jansson Patrik  1995  SKURU IK  AV3395  25 m  13.21   
25  23  Lind Charlie  1994  SKURU IK  AN4394  25 m  13.30   
26  239  Häggblad Wictor  1994  ÅKERSBERGA  AJ8194  25 m  13.31   
27  12  Filipsson Tim  1996  SKURU IK  AH9196  25 m  13.32   
28  258  Bolle Henrik  1996  TUREBERG  AO3196  25 m  13.52   
29  167  Wågström Victor  1994  ÅKERSBERGA  AY0394  25 m  13.83   
30  254  Holmberg Anton  1995  IFÅ  95A125  25 m  14.15   
31  210  Karlsson Björn  1995  IFÅ  95A188  25 m  14.61   
32  214  Lundberg Måns  1993  IFÅ  93A246  25 m  14.75   
33  215  Manelius Frans  1995  IFÅ  95A859  25 m  15.13   
34  212  Karlsson Lukas  1994  IFÅ  94B073  25 m  15.50   
35  114  Sandäng Anton  1994  TÄBY SIM  AI9994  25 m  15.85   
36  209  Jansson Philip  1994  IFÅ  94B244  25 m  16.20   
37  158  Alm Adam  1998  ÅKERSBERGA  AL7998  25 m  16.65   
38  216  Schauman Milio  1997  IFÅ  97A623  25 m  17.19   
39  92  Karlsson Jerker  1997  TÄBY SIM  AK8397  25 m  21.89   
40  219  Kjellberg Marcus  1994  ÅKERSBERGA  AH0594  25 m  23.40   
41  36  Sjölund Jack  1995  SKURU IK    25 m  23.45   
42  202  Oldertz Gustav  1994  SPÅRVÄGEN  AT7794  25 m     
43  242  Kviberg Elliot  1996  ÅKERSBERGA  AU6196  25 m     
44  237  Forsell Andreas  1996  ÅKERSBERGA  AU5196  25 m     
45  182  Freiholtz Mattias  1996  SPÅRVÄGEN  AP4596  25 m     
46  183  Backlund Tobias  1995  SPÅRVÄGEN  AR7195  25 m     
47  184  Eriksson Patrik  1996  SPÅRVÄGEN  AM4596  25 m     
48  185  Henriksson Tobias  1996  SPÅRVÄGEN  AN4796  25 m     
49  186  Fonseca Edson  1995  SPÅRVÄGEN  AP9595  25 m     
50  141  Lindström Leon  1996  DANDERYD  AH3196  25 m     
51  142  Hegardt Oliver  1996  DANDERYD  AM5596  25 m     
52  91  Johansson Samuel  1994  TÄBY SIM  BA3194  25 m     
53  156  Ericsson Calle  1995  TÄBY SIM  AY4995  25 m     
54  75  Granado-Persson Jonathan  1992  TÄBY SIM  BC8392  25 m     
55  31  Novak Adam  1995  SKURU IK    25 m     
56  187  Höckerfelt Elias  1996  SPÅRVÄGEN  AL2196  25 m     
 
Gren 3, 200m Fjärilsim Damer ABC 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
173  Bring Emma  1995  SPÅRVÄGEN  BG5695  25 m  2:38.16   
123  Ulmgren Jennifer  1995  TÄBY SIM  BB5495  25 m  2:51.97   
65  Bergh Madeleine  1996  TÄBY SIM  AZ7696  25 m  3:01.02   
Bygdeman Ulrika  1993  SKURU IK  AR7893  25 m  3:02.33   
26  Loftén Evelina  1996  SKURU IK  AY9296  25 m  3:04.06   
 
Gren 4, 200m Frisim Herrar ABCD 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
121  Thulin Jacob  1991  TÄBY SIM  AC4791  25 m  1:56.98   
203  Carlsson Gustav  1993  IFÅ  93A175  25 m  2:00.13   
261  Haglund Anders  1961  TUREBERG  AA8561  25 m  2:00.36   
250  Brander Kristoffer  1989  SK NEPTUN  AQ8189  50 m  2:00.58   
190  Ali Ali Adel  1994  SPÅRVÄGEN  AZ5394  25 m  2:01.55   
52  Klinta Emil  1987  SKK  AE0987  25 m  2:03.68   
188  Ali Haider Adel  1995  SPÅRVÄGEN  AY8395  25 m  2:03.96   
189  Zetterlund Adam  1993  SPÅRVÄGEN  AR4993  25 m  2:06.66   
143  Berg Henrik  1992  DANDERYD  AY3392  25 m  2:07.32   
10  85  Holmqvist Anton  1993  TÄBY SIM    25 m  2:12.89   
11  64  Assarsson Mikael  1994  TÄBY SIM  AW0994  25 m  2:13.12   
12  141  Lindström Leon  1996  DANDERYD  AH3196  25 m  2:13.57   
13  185  Henriksson Tobias  1996  SPÅRVÄGEN  AN4796  25 m  2:13.61   
14  191  Ojaste Daniel  1994  SPÅRVÄGEN  AT8794  25 m  2:13.64   
15  78  Gustafsson Martin  1992  TÄBY SIM  AK3992  25 m  2:14.63   
16  239  Häggblad Wictor  1994  ÅKERSBERGA  AJ8194  25 m  2:15.82   
17  10  Falk Jesper  1994  SKURU IK  AN3394  25 m  2:16.09   
18  226  Jonsberg Niclas  1996  TYRESÖ SS  AS1596  25 m  2:16.28   
19  48  Gudehn Felix  1995  SKK  AR1195  25 m  2:16.65   
20  18  Jansson Patrik  1995  SKURU IK  AV3395  25 m  2:19.98   
21  16  Jansson Nicklas  1992  SKURU IK  AY5192  25 m  2:20.38   
22  215  Manelius Frans  1995  IFÅ  95A859  25 m  2:20.64   
23  142  Hegardt Oliver  1996  DANDERYD  AM5596  25 m  2:20.69   
24  202  Oldertz Gustav  1994  SPÅRVÄGEN  AT7794  25 m  2:21.13   
25  183  Backlund Tobias  1995  SPÅRVÄGEN  AR7195  25 m  2:21.36   
26  192  Gustafson Tobias  1994  SPÅRVÄGEN  AL8194  25 m  2:21.53   
27  254  Holmberg Anton  1995  IFÅ  95A125  25 m  2:21.83   
28  74  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  2:21.87   
29  214  Lundberg Måns  1993  IFÅ  93A246  25 m  2:22.29   
30  130  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  2:23.09   
31  184  Eriksson Patrik  1996  SPÅRVÄGEN  AM4596  25 m  2:23.84   
32  156  Ericsson Calle  1995  TÄBY SIM  AY4995  25 m  2:25.08   
33  187  Höckerfelt Elias  1996  SPÅRVÄGEN  AL2196  25 m  2:25.67   
34  12  Filipsson Tim  1996  SKURU IK  AH9196  25 m  2:25.69   
35  91  Johansson Samuel  1994  TÄBY SIM  BA3194  25 m  2:27.76   
36  17  Jansson Nisse  1997  SKURU IK  AH4797  25 m  2:30.74   
37  43  Ankarberg Ossian  1996  SKK    25 m  2:31.94   
38  124  Walde Oscar  1995  TÄBY SIM  AS5395  25 m  2:33.24   
39  111  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  2:33.29   
40  Bååthe Axel  1997  SKURU IK    25 m  2:33.49   
41  210  Karlsson Björn  1995  IFÅ  95A188  25 m  2:34.29   
42  11  Filipsson Andre  1999  SKURU IK  AA9799  25 m  2:35.85   
43  27  Lulek William  1998  SKURU IK  AJ6998  25 m  2:37.44   
44  96  Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  25 m  2:37.74   
45  132  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  2:39.37   
46  24  Lindberg Petter  1997  SKURU IK  AJ2797  25 m  2:43.17   
47  36  Sjölund Jack  1995  SKURU IK    25 m  2:43.51   
48  209  Jansson Philip  1994  IFÅ  94B244  25 m  2:43.99   
49  127  Westberg Calle  1995  TÄBY SIM  AT9795  50 m  2:45.24   
50  216  Schauman Milio  1997  IFÅ  97A623  25 m  2:51.68   
51  79  Hambraeus Joel  1998  TÄBY SIM  AL8198  25 m  3:00.29   
52  158  Alm Adam  1998  ÅKERSBERGA  AL7998  25 m  3:02.99   
53  92  Karlsson Jerker  1997  TÄBY SIM  AK8397  25 m  3:05.46   
54  320  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m     
55  75  Granado-Persson Jonathan  1992  TÄBY SIM  BC8392  25 m     
56  144  Gérnyi Karl-Gustav  1999  DANDERYD  AG9599  25 m     
57  237  Forsell Andreas  1996  ÅKERSBERGA  AU5196  25 m     
58  242  Kviberg Elliot  1996  ÅKERSBERGA  AU6196  25 m     
59  274  Moberg Oskar  1997  SPÅRVÄGEN    25 m     
60  19  Jareman Martin  1996  SKURU IK  AN9396  25 m     
 
Gren 5, 100m Ryggsim Damer ABCD 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
193  Wallén Cecilia  1995  SPÅRVÄGEN  BG5895  25 m  1:10.55   
40  Sydow Hanna von  1994  SKURU IK  BB9694  25 m  1:10.93   
80  Hambraeus Åsa  1996  TÄBY SIM  BE5696  25 m  1:12.32   
116  Sangfelt Sara  1995  TÄBY SIM  AG0695  25 m  1:12.55   
194  Cedergårdh Frida  1995  SPÅRVÄGEN  BG6695  25 m  1:12.93   
56  Peterson Julia  1995  SKK  BC8895  25 m  1:13.42   
138  Varga Emma  1997  DANDERYD  AE1897  25 m  1:13.55   
37  Suits Alice  1996  SKURU IK  BB9696  25 m  1:14.36   
181  Grenholm Frida  1995  SPÅRVÄGEN  AP7495  25 m  1:15.78   
10  20  Kimander Amanda  1997  SKURU IK  AQ3497  25 m  1:16.09   
11  176  Kuhlins Saskia  1996  SPÅRVÄGEN  BA4496  25 m  1:16.73   
12  147  Wahlström Margaretha  1990  DANDERYD  AF4290  25 m  1:17.49   
13  228  Nyberg Emma  1995  TYRESÖ SS  AQ3495  25 m  1:17.81   
14  120  Strömdahl Natalie  1996  TÄBY SIM  AZ3896  25 m  1:17.97   
15  177  Malmgren Lovisa  1997  SPÅRVÄGEN  AN4297  25 m  1:18.54   
16  321  Postlind Elin  1992  TUREBERG  BK4492  25 m  1:18.56   
17  178  Näsström Sarah  1995  SPÅRVÄGEN  AP8495  25 m  1:18.56   
18  179  Sigvardsson Mikaela  1996  SPÅRVÄGEN  AV5496  25 m  1:18.66   
19  207  Hagman Jennie  1990  IFÅ  90A124  25 m  1:18.69   
20  174  Edin Ida  1996  SPÅRVÄGEN  AS8896  25 m  1:18.80   
21  41  Sydow Sofia von  1997  SKURU IK  AH1697  25 m  1:20.40   
22  166  Törnquist Freja  1997  ÅKERSBERGA  AG5697  25 m  1:20.68   
23  169  Wallén Malin  1997  SPÅRVÄGEN  AZ7897  25 m  1:21.61   
24  284  Jansson Astrid  1996  SPÅRVÄGEN  AV2496  25 m  1:21.69   
25  232  Wågström Erica  1996  TYRESÖ SS  BM8496  25 m  1:21.79   
26  72  Ewerbring Julia  1998  TÄBY SIM  AI8298  25 m  1:22.60   
27  170  Wallenbro Klara  1997  SPÅRVÄGEN  AS4897  25 m  1:22.92   
28  322  Rylander Katarina  1993  TUREBERG  AU4693  25 m  1:22.95   
29  14  Hassler Anna  1998  SKURU IK  AK5298  25 m  1:23.85   
30  227  Klingre Malin  1997  TYRESÖ SS  BC9897  25 m  1:23.99   
31  89  Jansson Elin  1997  TÄBY SIM  AO3297  25 m  1:24.35   
32  233  Zraly Alexandra  1995  TYRESÖ SS  BG3695  25 m  1:24.44   
33  204  Donning Ebba  1997  IFÅ  97A223  25 m  1:24.51   
34  218  Virta Linda  1996  IFÅ  96A259  25 m  1:24.75   
35  146  Halldén Louise  1998  DANDERYD  AW2498  25 m  1:25.41   
36  67  Edlund Sofia  1998  TÄBY SIM  AI0498  25 m  1:25.82   
37  278  Jansson Julia  1996  SPÅRVÄGEN  BK2496  25 m  1:25.90   
38  257  Sönnerhed Victoria  1996  TUREBERG  AD3496  25 m  1:25.90   
39  264  Borg Nanna Nissar -  1996  TUREBERG  AQ0896  25 m  1:26.34   
40  148  Berglund Frida  1998  DANDERYD  AW7298  25 m  1:27.78   
41  149  Brännlund Linda  1998  DANDERYD  AW6298  25 m  1:27.83   
42  Dahlstedt Ylva  1997  SKURU IK  AQ1497  25 m  1:27.93   
43  150  Rege Vendela  1997  DANDERYD  BH1897  25 m  1:28.89   
44  223  Grimborg Ellen  1997  TYRESÖ SS  BJ2897  25 m  1:31.05   
45  109  Olsson Astrid  1997  TÄBY SIM  AY6897  25 m  1:32.31   
46  265  Mickelsson Alva  1999  TUREBERG  AK3499  25 m  1:32.38   
47  277  Mohlin Isolde  1997  SPÅRVÄGEN  AZ6897  25 m  1:33.67   
48  279  Agnvall Aline  1997  SPÅRVÄGEN    25 m  1:33.75   
49  282  Forsgren Julia  1996  SPÅRVÄGEN  BK0496  25 m  1:34.00   
50  281  Krieger Julia  1997  SPÅRVÄGEN    25 m  1:34.20   
51  151  Österman Ida  1998  DANDERYD  BA0298  25 m  1:35.12   
52  145  Sundberg Alice  1999  DANDERYD  AS1299  25 m  1:35.52   
53  205  Ek Jenny  1999  IFÅ  99A441  25 m  1:35.85   
54  244  Söderqvist Ebba  1997  ÅKERSBERGA  BE6497  25 m  1:36.85   
55  238  Grimstig Sheila  1996  ÅKERSBERGA  BL1696  25 m  1:37.00   
56  103  Mikalsen Julia  1999  TÄBY SIM  AK1499  25 m  1:37.11   
57  327  Thelenius Linda  1996  SPÅRVÄGEN  BM9496  25 m  1:37.40   
58  159  Blomquist Agnes  1997  ÅKERSBERGA  AT7697  25 m  1:37.70   
59  217  Söderberg Mikaela  1996  IFÅ  96A765  25 m  1:37.86   
60  283  Westerberg Hanna  1997  SPÅRVÄGEN  BA1297  25 m  1:38.74   
61  280  Nyström Sara  1997  SPÅRVÄGEN  AZ8897  25 m  1:40.84   
62  165  Stålhammar Jennifer  1996  ÅKERSBERGA  BQ7696  25 m  1:41.57   
63  276  Boje Ida  1997  SPÅRVÄGEN    25 m  1:42.86   
64  328  Andreasson Josephine  1999  TUREBERG  AP7299  25 m  1:44.32   
65  243  Marohn Hanna  1998  ÅKERSBERGA  AS7298  25 m  1:45.90   
66  329  Mårtensson Elin  1996  ÅKERSBERGA  BO8696  25 m     
67  234  Bergman Cornelia  1997  ÅKERSBERGA  BO6696  25 m     
 
Gren 6, 400m Medley Herrar ABC 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
29  Mcpheat Lachlan  1994  SKURU IK  AT3994  25 m  4:56.58   
182  Freiholtz Mattias  1996  SPÅRVÄGEN  AP4596  25 m  5:23.46   
 
Gren 7, 100m Bröstsim Damer ABCD 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
246  Nyberg Ebba  1982  SK NEPTUN  AB1282  25 m  1:12.49   
105  Nordlinder Johanna  1992  TÄBY SIM  AM5292  25 m  1:16.38   
195  Näsström Sophie  1993  SPÅRVÄGEN  AP5293  25 m  1:16.69   
Bygdeman Ulrika  1993  SKURU IK  AR7893  25 m  1:17.25   
33  Lewin Marlene Pavlu  1997  SKURU IK  AH9497  25 m  1:19.12   
30  Mörkdal Vendela  1995  SKURU IK  BG2895  25 m  1:19.67   
72  Ewerbring Julia  1998  TÄBY SIM  AI8298  25 m  1:19.81   
95  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m  1:20.40   
171  Billquist Jessica  1996  SPÅRVÄGEN  AV1496  25 m  1:21.40   
10  22  Lian Isabella  1996  SKURU IK  AY8296  25 m  1:21.74   
11  135  Rege Nathalie  1994  DANDERYD  BO4494  25 m  1:23.28   
12  326  Rylander Helena  1993  TUREBERG  AY3893  25 m  1:23.57   
13  94  Korssell Christine  1995  TÄBY SIM  BJ0495  25 m  1:23.60   
14  46  Borén Sara  1995  SKK  AH2695  25 m  1:24.05   
15  107  Nygren-Ring Jennifer  1994  TÄBY SIM  BF5894  25 m  1:24.20   
16  28  Mcpheat Enya  1997  SKURU IK  AS4697  25 m  1:24.22   
17  174  Edin Ida  1996  SPÅRVÄGEN  AS8896  25 m  1:24.42   
18  175  Gardelin Erika  1997  SPÅRVÄGEN  AU1497  25 m  1:26.07   
19  65  Bergh Madeleine  1996  TÄBY SIM  AZ7696  25 m  1:26.74   
20  62  Arksand Elsa  1996  TÄBY SIM  AU1896  25 m  1:26.77   
21  115  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  1:26.88   
22  102  Lundström Anna-Cecilia  1994  TÄBY SIM  AX6294  25 m  1:26.99   
23  245  Östervall Maria  1998  ÅKERSBERGA  AD4498  25 m  1:27.44   
24  221  Bolling Agnes  1996  TYRESÖ SS  BM6496  25 m  1:28.05   
25  179  Sigvardsson Mikaela  1996  SPÅRVÄGEN  AV5496  25 m  1:28.51   
26  134  Sundman Linnéa  1996  DANDERYD  AX0896  25 m  1:28.83   
27  211  Karlsson Frida  1995  IFÅ  95B083  25 m  1:28.88   
28  136  Stjerngren Ellen  1993  DANDERYD  BL1493  25 m  1:30.14   
29  169  Wallén Malin  1997  SPÅRVÄGEN  AZ7897  25 m  1:31.12   
30  284  Jansson Astrid  1996  SPÅRVÄGEN  AV2496  25 m  1:31.39   
31  230  Poutos Nicki  1997  TYRESÖ SS  BD2297  25 m  1:32.02   
32  224  Heuer Anna  1997  TYRESÖ SS  BK2297  25 m  1:33.47   
33  41  Sydow Sofia von  1997  SKURU IK  AH1697  25 m  1:33.95   
34  148  Berglund Frida  1998  DANDERYD  AW7298  25 m  1:34.82   
35  117  Seveborg Anna  1994  TÄBY SIM  CA5494  25 m  1:35.71   
36  161  Eklund Rebecca  1996  ÅKERSBERGA  AS1296  25 m  1:36.38   
37  151  Österman Ida  1998  DANDERYD  BA0298  25 m  1:37.70   
38  280  Nyström Sara  1997  SPÅRVÄGEN  AZ8897  25 m  1:37.85   
39  264  Borg Nanna Nissar -  1996  TUREBERG  AQ0896  25 m  1:38.27   
40  61  Älmeby Caroline  1996  SKK  AO8696  25 m  1:38.38   
41  227  Klingre Malin  1997  TYRESÖ SS  BC9897  25 m  1:38.50   
42  14  Hassler Anna  1998  SKURU IK  AK5298  25 m  1:40.11   
43  149  Brännlund Linda  1998  DANDERYD  AW6298  25 m  1:40.44   
44  152  Levin Kristina  1998  DANDERYD  AZ5498  25 m  1:40.70   
45  145  Sundberg Alice  1999  DANDERYD  AS1299  25 m  1:40.75   
46  329  Mårtensson Elin  1996  ÅKERSBERGA  BO8696  25 m  1:42.01   
47  272  Olsson Anna  1997  TUREBERG  AU6297  25 m  1:42.14   
48  283  Westerberg Hanna  1997  SPÅRVÄGEN  BA1297  25 m  1:42.67   
49  150  Rege Vendela  1997  DANDERYD  BH1897  25 m  1:43.11   
50  238  Grimstig Sheila  1996  ÅKERSBERGA  BL1696  25 m  1:44.17   
51  153  Sundman Lina  1998  DANDERYD  AZ8898  25 m  1:45.70   
52  146  Halldén Louise  1998  DANDERYD  AW2498  25 m  1:45.79   
53  273  Malmberg Lovisa  1997  TUREBERG  AU2297  25 m  1:45.80   
54  276  Boje Ida  1997  SPÅRVÄGEN    25 m  1:46.02   
55  208  Jansson Ida  1995  IFÅ  95B221  25 m  1:46.16   
56  325  Jansson Elsa Wislander  1997  TUREBERG  AU7297  25 m  1:47.18   
57  266  Gustafsson Annika  1998  TUREBERG  AI1898  25 m  1:52.40   
58  281  Krieger Julia  1997  SPÅRVÄGEN    25 m  1:53.13   
59  159  Blomquist Agnes  1997  ÅKERSBERGA  AT7697  25 m  1:53.26   
60  243  Marohn Hanna  1998  ÅKERSBERGA  AS7298  25 m  1:53.65   
61  286  Weibull Sofie  1997  SPÅRVÄGEN    25 m  1:56.06   
62  285  Jalamo Olivia Klingeryd  1995  SPÅRVÄGEN    25 m     
63  234  Bergman Cornelia  1997  ÅKERSBERGA  BO6696  25 m     
64  223  Grimborg Ellen  1997  TYRESÖ SS  BJ2897  25 m     
65  206  Eker Nicole  1996  IFÅ  96B098  25 m     
 
Gren 8, 50m Fjärilsim Herrar ABCD 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
259  Borin Niklas  1989  TUREBERG  AD5189  25 m  25.43   
250  Brander Kristoffer  1989  SK NEPTUN  AQ8189  25 m  25.92   
262  Karlsson Tobias  1991  TUREBERG  AD5991  25 m  25.98   
25  Lindström Niklas  1991  SKURU IK  AQ6991  25 m  26.93   
196  Billquist Jesper  1994  SPÅRVÄGEN  AN8394  25 m  27.09   
263  Wangel Axel  1994  TUREBERG  AJ2994  25 m  27.13   
203  Carlsson Gustav  1993  IFÅ  93A175  25 m  27.28   
38  Thorén Olof  1990  SKURU IK  AU7590  25 m  28.79   
75  Granado-Persson Jonathan  1992  TÄBY SIM  BC8392  25 m  28.96   
10  163  Nilsson Kalle  1992  ÅKERSBERGA  AK6992  50 m  28.97   
11  239  Häggblad Wictor  1994  ÅKERSBERGA  AJ8194  25 m  29.26   
12  143  Berg Henrik  1992  DANDERYD  AY3392  25 m  29.35   
13  35  Ridderskans Sebastian  1994  SKURU IK  AR4994  25 m  29.45   
14  78  Gustafsson Martin  1992  TÄBY SIM  AK3992  25 m  29.71   
15  141  Lindström Leon  1996  DANDERYD  AH3196  25 m  30.31   
16  183  Backlund Tobias  1995  SPÅRVÄGEN  AR7195  25 m  30.52   
17  10  Falk Jesper  1994  SKURU IK  AN3394  25 m  31.82   
18  59  Talib Patrik  1995  SKK  AV6795  25 m  31.82   
19  160  Blomquist Anton  1995  ÅKERSBERGA  AK1995  25 m  31.92   
20  254  Holmberg Anton  1995  IFÅ  95A125  25 m  32.08   
21  186  Fonseca Edson  1995  SPÅRVÄGEN  AP9595  25 m  32.37   
22  210  Karlsson Björn  1995  IFÅ  95A188  25 m  32.39   
23  114  Sandäng Anton  1994  TÄBY SIM  AI9994  50 m  32.44   
24  202  Oldertz Gustav  1994  SPÅRVÄGEN  AT7794  25 m  32.44   
25  214  Lundberg Måns  1993  IFÅ  93A246  25 m  32.48   
26  Björnfot Ola  1995  SKURU IK  AU6795  25 m  33.05   
